Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - Oceania Track Championships
Continental Championships, Мужчины
Cambridge
Новая Зеландия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | NZL | 21 | 450 | |
2 | NZL | 25 | 405 | |
3 | NZL | 26 | 360 | |
4 | NZL | 20 | 335 | |
5 | NZL | 22 | 315 | |
6 | NZL | 28 | 292 | |
7 | NZL | KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas | 30 | 270 |
8 | NZL | 22 | 248 | |
9 | FRA | MOUTRY Keryl | 19 | - |
10 | NZL | GRIEVE Joshua | 19 | 205 |
11 | NZL | 20 | 185 | |
12 | AUS | 26 | 171 | |
13 | NZL | 23 | 157 | |
14 | NZL | 19 | 144 | |
15 | NZL | 20 | 130 | |
16 | NZL | 22 | 117 | |
17 | NZL | 19 | 108 | |
18 | AUS | 21 | 99 | |
19 | AUS | 21 | 90 | |
20 | NZL | CAVANAGH Joshua | 20 | 81 |
21 | NZL | JARNELL Stirling | 19 | 72 |
22 | AUS | 19 | 63 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22